Cadum Savon Doux
| 品牌 | Cadum |
|---|---|
| 分类 | en:non-food-products,en:open-beauty-facts |
| 条码 | 3760099591496 |
| 成分数量 | 22 种 |
2.5
较危险
综合安全评分(满分10分)
成分: 22种
过敏原: 5种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 0种
香精: 8种
成分表分析(共22种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 棕榈油酸钠 | - | ||
| 2 | 棕榈仁油酸钠 | - | ||
| 3 | 水 | - | ||
| 4 | 甘油 | - | ||
| 5 | Parfum / fragrance. rosmarinus officialis extract | - | 香精 | |
| 6 | Ct | - | ||
| 7 | Tetrasodium glutamate acetate coconut acid | - | ||
| 8 | Olea europea fruit oil | - | 精油 | |
| 9 | Prunus amygdalus dulcis oil | - | ||
| 10 | 二氧化钛 | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 11 | Caprylic | - | ||
| 12 | 氯化钠 | - | ||
| 13 | 氢氧化钠 | - | ||
| 14 | Alpha-isometwl ionone | - | ||
| 15 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 16 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 17 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 18 | 香豆素 | - | 过敏原 | 香精 |
| 19 | 香叶醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 20 | 己基肉桂醛 | - | 香精 | |
| 21 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 22 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香豆素: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香叶醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用