多芬 dove 0%
| 品牌 | Unilever, Dove |
|---|---|
| 分类 | Non food products, Open Beauty Facts, Cosmetic products |
| 条码 | 0079400462213 |
| 成分数量 | 11 种 |
9.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 11种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 1种
成分表分析(共11种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双丙甘醇 | - | ||
| 2 | 水 | - | ||
| 3 | 甘油 | - | ||
| 4 | 丙二醇 | - | ||
| 5 | 硬脂酸钠 | - | ||
| 6 | ~ poloxamine 1307 | - | ||
| 7 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 8 | 2 stearicacid | - | ||
| 9 | EDTA 二钠 | - | ||
| 10 | 丁羟甲苯 | - | ||
| 11 | 有机硅树脂 | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用