Cadum 啫喱
| 品牌 | Cadum |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 3760099594343 |
| 成分数量 | 17 种 |
8.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 17种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共17种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | PEG-200 氢化甘油棕榈油酸酯 | - | ||
| 4 | 聚山梨醇酯-20 | - | ||
| 5 | 甘油 | - | ||
| 6 | 椰油基甜菜碱 | - | ||
| 7 | 氯化钠 | - | ||
| 8 | PEG-7 甘油椰油酸酯 | - | ||
| 9 | PEG-60 氢化蓖麻油 | - | ||
| 10 | PPG-5-鲸蜡醇聚醚-20 | - | ||
| 11 | 香精 | - | 香精 | |
| 12 | Fragaria vesca extract | - | ||
| 13 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 14 | 氢氧化钠 | - | ||
| 15 | 柠檬酸 | - | ||
| 16 | 聚山梨醇酯-21 | - | ||
| 17 | 聚季铵盐-10 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用