Boho 腮红
| 品牌 | Boho |
|---|---|
| 分类 | Maquillage |
| 条码 | 3760220172198 |
| 成分数量 | 10 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 10种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 0种
成分表分析(共10种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云母 | - | ||
| 2 | CI 77891 | - | ||
| 3 | Zea mays starch* | - | ||
| 4 | 硬脂酸锌 | - | ||
| 5 | CI 77491 | - | ||
| 6 | 角鲨烷 | - | ||
| 7 | CI 77492 | - | ||
| 8 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 9 | Prunus armeniaca kernel oil* | - | ||
| 10 | 脱氢乙酸 | - | 防腐剂 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮注意 油皮一般适用