多芬 每日洗发水
| 品牌 | Dove |
|---|---|
| 分类 | Shampoo, en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0079400998002 |
| 成分数量 | 27 种 |
6.0
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 27种
过敏原: 2种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 4种
成分表分析(共27种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | C12-13 烷醇聚醚硫酸钠 | - | ||
| 3 | Cocamidopropyl | - | ||
| 4 | Betan | - | ||
| 5 | 葡糖酸钠 | - | ||
| 6 | Fragrance fragancial | - | 香精 | |
| 7 | 聚二甲基硅氧烷醇 | - | ||
| 8 | 氯化钠 | - | ||
| 9 | Md glycerin | - | ||
| 10 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 11 | 卡波姆 | - | ||
| 12 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 13 | Sodium laureth | - | ||
| 14 | Sorial lam hydroxypropyltrimonium chloride | - | ||
| 15 | 聚丙二醇-9 | - | ||
| 16 | 十二烷基苯磺酸 TEA 盐 | - | ||
| 17 | 椰油酰胺 MEA | 3.0级 | ||
| 18 | Doodum edta | - | ||
| 19 | Peg-4sm | - | ||
| 20 | Cocos nucifera oil | - | ||
| 21 | Hydrolyzed | - | ||
| 22 | Arima's horod soy protein | - | ||
| 23 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 24 | Anal | - | ||
| 25 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 26 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 27 | 云母 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 椰油酰胺 MEA: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用