Badekristalle Gute Nacht
| 品牌 | Kneipp |
|---|---|
| 分类 | Badezusatz |
| 条码 | 4008233161334 |
| 成分数量 | 11 种 |
7.2
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 11种
过敏原: 2种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 3种
成分表分析(共11种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯化钠 | - | ||
| 2 | Pinus cembra leaf/twig oil | - | 精油 | |
| 3 | 香脂檀(AMYRIS BALSAMIFERA)树皮油 | - | 精油 | |
| 4 | Juniperus mexicana wood oil | - | 精油 | |
| 5 | Simmondsia chinensis seed oil | - | 精油 | |
| 6 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 7 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 8 | 香精 | - | 香精 | |
| 9 | 聚山梨醇酯-20 | - | ||
| 10 | Glycine soja oil | - | ||
| 11 | Tocopherol. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用