Unknown 洗发水
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 4008666218384 |
| 成分数量 | 30 种 |
7.5
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 30种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 1种
防腐剂: 4种
香精: 1种
成分表分析(共30种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | Sid myreth sulfate | - | ||
| 4 | 月桂醇聚醚-2 | - | ||
| 5 | 氯化钠 | - | ||
| 6 | Panhe disodium laureth sulfosuccinate | - | ||
| 7 | Sodium laumi tamate | - | ||
| 8 | 咖啡因 | - | ||
| 9 | 香精 | - | 香精 | |
| 10 | Peg-120 methyl glucoe leate | - | ||
| 11 | 水解小麦蛋白 | - | ||
| 12 | 柠檬酸 | - | ||
| 13 | Sodimte zoate | - | ||
| 14 | 尿囊素 | - | ||
| 15 | 椰油基葡糖苷 | - | ||
| 16 | 甘油油酸酯 | - | ||
| 17 | PEG-40 氢化蓖麻油 | - | ||
| 18 | 山梨酸钾 | - | 防腐剂 | |
| 19 | Poly - quaternium-7 | - | ||
| 20 | EDTA 二钠 | - | ||
| 21 | PCA 锌 | - | ||
| 22 | 烟酰胺 | - | ||
| 23 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 24 | Glycl - ne soja oil | - | ||
| 25 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 26 | Methyl - paraben | - | 防腐剂 | |
| 27 | 羟苯丙酯 | - | 防腐剂 | |
| 28 | Gedistribueerd door / distribué par: benckmar b | - | ||
| 29 | De stuwdam 11 3815 km amersfoort nl benckmar bvba uitbreidingstraat 84 2600 berchem b dr | - | ||
| 30 | Kurt wolff 33504 bielefeld germany 250ml e 12m | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用