4711 古龙水
| 品牌 | 4711 |
|---|---|
| 分类 | Deodorants,Hygiene |
| 条码 | 4011700740338 |
| 成分数量 | 17 种 |
3.8
较危险
综合安全评分(满分10分)
成分: 17种
过敏原: 4种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 6种
成分表分析(共17种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙醇 | - | 酒精 | |
| 2 | 水 | - | ||
| 3 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 4 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 5 | Peg-40 hydrogenated castor oil trideceth-9 | - | ||
| 6 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 7 | 乙基己基甘油 | - | 防腐剂 | |
| 8 | Propylen glycol | - | ||
| 9 | Ethylhexyl | - | ||
| 10 | Methoxycinnamate | - | ||
| 11 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | - | ||
| 12 | 香叶醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 13 | 柠檬醛 | - | 过敏原 | 香精 |
| 14 | Ethyl - hexyl salicylate | - | ||
| 15 | 羟基香茅醛 | - | 香精 | |
| 16 | Citronello | - | ||
| 17 | 丁羟甲苯 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香叶醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 柠檬醛: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用