Unknown 草本香沐浴啫喱啫喱
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 4013718061764 |
| 成分数量 | 25 种 |
3.5
较危险
综合安全评分(满分10分)
成分: 25种
过敏原: 3种
致痘成分: 1种
酒精类: 1种
防腐剂: 4种
香精: 5种
成分表分析(共25种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 4 | 月桂醇聚醚-7 柠檬酸酯 | - | ||
| 5 | 椰油基葡糖苷 | - | ||
| 6 | 甘油油酸酯 | - | ||
| 7 | 聚季铵盐-7 | - | ||
| 8 | 氯化钠 | - | ||
| 9 | 丙二醇 | - | ||
| 10 | 量天尺(HYLOCEREUS UNDATUS)果提取物 | - | ||
| 11 | 粉色西番莲(PASSIFLORA INCARNATA)果提取物 | - | ||
| 12 | 香精 | - | 香精 | |
| 13 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 14 | 己基肉桂醛 | - | 香精 | |
| 15 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 16 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 17 | 甘油 | - | ||
| 18 | PEG-7 甘油椰油酸酯 | - | ||
| 19 | PEG-200 氢化甘油棕榈油酸酯 | - | ||
| 20 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 21 | 辛甘醇 | - | 防腐剂 | |
| 22 | 柠檬酸 | - | ||
| 23 | 山梨酸钾 | - | 防腐剂 | |
| 24 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 25 | 氢氧化钾 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用