Henkel, Schauma, Schwarzkopf & Henkel 洗发水
| 品牌 | Henkel, Schauma, Schwarzkopf & Henkel |
|---|---|
| 分类 | en:Hair, Haarwaschmittel |
| 条码 | 4015001005592 |
| 成分数量 | 26 种 |
5.2
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 26种
过敏原: 2种
致痘成分: 2种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 4种
成分表分析(共26种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 4 | 氯化钠 | - | ||
| 5 | 水解角蛋白 | - | ||
| 6 | 甘氨酸 | - | ||
| 7 | 泛醇 | - | ||
| 8 | Simmondsia chinensis seed oil | - | 精油 | |
| 9 | Disodium coco amphodiacetate | - | ||
| 10 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 11 | PEG-7 甘油椰油酸酯 | - | ||
| 12 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 13 | 柠檬酸 | - | ||
| 14 | 椰油酰胺 MEA | 3.0级 | ||
| 15 | 月桂醇聚醚-4 | - | ||
| 16 | 香精 | - | 香精 | |
| 17 | 聚季铵盐-10 | - | ||
| 18 | 氢化蓖麻油 | - | ||
| 19 | PEG-40 氢化蓖麻油 | - | ||
| 20 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 21 | 甘油 | - | ||
| 22 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 23 | 丁苯基甲基丙醛 | - | 香精 | |
| 24 | 丙二醇 | - | ||
| 25 | CI 60730 | - | ||
| 26 | CI 17200 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 椰油酰胺 MEA: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用