Henkel, Schauma, Schwarzkopf & Henkel 男士
| 品牌 | Henkel, Schauma, Schwarzkopf & Henkel |
|---|---|
| 分类 | Haarspülung |
| 条码 | 4015100198096 |
| 成分数量 | 21 种 |
7.8
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 21种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 3种
防腐剂: 2种
香精: 1种
成分表分析(共21种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | Ceteary alcohol | - | 酒精 | |
| 3 | 山嵛基三甲基氯化铵 | - | ||
| 4 | 水解角蛋白 | - | ||
| 5 | 甘氨酸 | - | ||
| 6 | 泛醇 | - | ||
| 7 | Olea europaea fruit oil | - | 精油 | |
| 8 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物 | - | ||
| 9 | Lsopropyl myristate | - | ||
| 10 | 柠檬酸 | - | ||
| 11 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 12 | 硬脂酰胺丙基二甲胺 | - | ||
| 13 | 异丙醇 | - | 酒精 | |
| 14 | 香精 | - | 香精 | |
| 15 | 甘油硬脂酸酯 | 2.0级 | ||
| 16 | 羟苯甲酯钠 | - | 防腐剂 | |
| 17 | 聚季铵盐-37 | - | ||
| 18 | Glycerin dicapryly carbonate | - | ||
| 19 | 丙二醇 | - | ||
| 20 | 水杨酸己酯 | - | ||
| 21 | 月桂基葡糖苷 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- Ceteary alcohol: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 异丙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用