P&G, Pampers, Procter & Gamble 清新
| 品牌 | P&G, Pampers, Procter & Gamble |
|---|---|
| 分类 | Accessoires, Lingettes imprégnées, Lingettes pour bébé |
| 条码 | 4015400622840 |
| 成分数量 | 13 种 |
9.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 13种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共13种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 柠檬酸 | - | ||
| 3 | PEG-40 氢化蓖麻油 | - | ||
| 4 | 柠檬酸钠 | - | ||
| 5 | 山梨坦辛酸酯 | - | ||
| 6 | 黄原胶 | - | ||
| 7 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 8 | EDTA 二钠 | - | ||
| 9 | Bis-peg/ppg-16/16 | - | ||
| 10 | Peg/ppg-16/16 | - | ||
| 11 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 12 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | - | ||
| 13 | Parfum. | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用