Odol-med 3 清新薄荷
| 品牌 | Odol-med 3 |
|---|---|
| 分类 | en:Hygiene, en:mouthwash |
| 条码 | 4026600101578 |
| 成分数量 | 9 种 |
9.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 9种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 2种
香精: 0种
成分表分析(共9种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | PEG-60 氢化蓖麻油 | - | ||
| 4 | Sodium citrate. aroma zinc chloride | - | ||
| 5 | 西吡氯铵 | - | ||
| 6 | 羟苯甲酯 | - | 防腐剂 | |
| 7 | 羟苯丙酯 | - | 防腐剂 | |
| 8 | Sodium sacchann sodium fluoride | - | ||
| 9 | Cl 42051. enthält: natriumfluorid/contient: sodium fluoride/ contiene: fluoruro di sodio | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用