bath fizzers heart
| 品牌 | out of the blue |
|---|---|
| 分类 | Cosmetique |
| 条码 | 4029811145751 |
| 成分数量 | 17 种 |
6.0
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 17种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 4种
成分表分析(共17种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硫酸钠 | - | ||
| 2 | 碳酸氢钠 | - | ||
| 3 | 柠檬酸 | - | ||
| 4 | 碳酸钠 | - | ||
| 5 | 蔗糖 | - | ||
| 6 | 滑石粉 | - | ||
| 7 | 聚乙二醇-150 | - | ||
| 8 | 聚乙二醇-12 | - | ||
| 9 | 液体石蜡 | 2.0级 | ||
| 10 | Perfume | - | 香精 | |
| 11 | 香叶醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 12 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 13 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 14 | Cl 16255 | - | ||
| 15 | CI 42090 | - | ||
| 16 | CI 15985 | - | ||
| 17 | CI 17200 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 香叶醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用
相似产品推荐
savonnerie argasol artisanale du Val d'argent
评分: 10.0
对比