EcoMe 花香
| 品牌 | EcoMe |
|---|---|
| 分类 | en:Hygiene, Deodorante |
| 条码 | 4045612006657 |
| 成分数量 | 18 种 |
4.0
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 18种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 3种
防腐剂: 2种
香精: 4种
成分表分析(共18种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁烷 | - | ||
| 2 | 变性乙醇 | - | 酒精 | |
| 3 | 异丁烷 | - | ||
| 4 | 丙烷 | - | ||
| 5 | Lsopropl myristate | - | ||
| 6 | 香精 | - | 香精 | |
| 7 | 乙基己基甘油 | - | 防腐剂 | |
| 8 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 9 | 水 | - | ||
| 10 | 甘油 | - | ||
| 11 | 丙二醇 | - | ||
| 12 | Hibiscus sabdariffa | - | ||
| 13 | Flower extract | - | ||
| 14 | Jasminum grandiflorum flower extract | - | ||
| 15 | Benzy alcohol | - | 酒精 | |
| 16 | Geraniol hexyl cinnamal | - | 过敏原 | 香精 |
| 17 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 18 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 变性乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- Benzy alcohol: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- Geraniol hexyl cinnamal: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用