Women's Multi With Fruits & Vegetables
| 品牌 | Spring Valley |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 0194346188659 |
| 成分数量 | 40 种 |
8.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 40种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共40种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳酸钙 | - | ||
| 2 | 微晶纤维素 | - | ||
| 3 | 麦芽糊精 | - | ||
| 4 | Fruit and vegetable powder blend | - | ||
| 5 | 氧化镁 | - | ||
| 6 | Ferrous fumarate | - | ||
| 7 | Starch | - | ||
| 8 | 抗坏血酸(维生素C) | - | ||
| 9 | 烟酰胺 | - | ||
| 10 | Dl-alpha tocopheryl acetate | - | ||
| 11 | Vitamin a acetate | - | ||
| 12 | Vitamin d3 | - | ||
| 13 | 泛酸钙 | - | ||
| 14 | 硫酸锌 | - | ||
| 15 | 硫酸锰 | - | ||
| 16 | 硫酸铜 | - | ||
| 17 | Pyridoxine hydrochloride | - | ||
| 18 | 核黄素 | - | ||
| 19 | Thiamine mononitrate | - | ||
| 20 | 叶酸 | - | ||
| 21 | 碘化钾 | - | ||
| 22 | Sodium selenate | - | ||
| 23 | D-biotin | - | ||
| 24 | 维生素 B12 | - | ||
| 25 | Cholecalciferol | - | ||
| 26 | Chromium chloride | - | 过敏原 | |
| 27 | Sodium molybdate | - | ||
| 28 | 氯化钠 | - | ||
| 29 | 硬脂酸镁 | - | ||
| 30 | Silicon dioxide | - | ||
| 31 | 羟丙基甲基纤维素 | - | ||
| 32 | Polyethylene glycol | - | ||
| 33 | 聚乙烯醇 | - | 酒精 | |
| 34 | 滑石粉 | - | ||
| 35 | 二氧化钛 | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 36 | Fd | - | ||
| 37 | C yellow #6 | - | ||
| 38 | C blue #2 | - | ||
| 39 | C red #40 | - | ||
| 40 | Carnauba wax | 2.0级 |
产品安全分析
风险成分提示
- Chromium chloride: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 聚乙烯醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用