多芬 婴儿舒缓烟灰
| 品牌 | Dove |
|---|---|
| 分类 | Baby-wash, en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0011111015937 |
| 成分数量 | 14 种 |
9.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 14种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 2种
香精: 0种
成分表分析(共14种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 4 | 月桂酰谷氨酸钠 | - | ||
| 5 | 胶态燕麦粉 | - | ||
| 6 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | - | ||
| 7 | 甲基月桂酰基牛磺酸钠 | - | ||
| 8 | 辛甘醇 | - | 防腐剂 | |
| 9 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 10 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 11 | 硬脂酸 | 2.0级 | ||
| 12 | 柠檬酸 | - | ||
| 13 | EDTA 四钠 | - | ||
| 14 | Avena sativa meal extract | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用