卡尼尔 Hautklar Tägliches Anti-Pickel Gesichtswasser
| 品牌 | l-oreal, garnier |
|---|---|
| 分类 | Gesichtswasser,Vegan,Anti-Pickel |
| 条码 | 4084200771904 |
| 成分数量 | 19 种 |
4.8
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 19种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 2种
防腐剂: 0种
香精: 5种
成分表分析(共19种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 变性乙醇 | - | 酒精 | |
| 3 | 双丙甘醇 | - | ||
| 4 | 甘油 | - | ||
| 5 | Salicylicacid | - | ||
| 6 | 二苯酮-4 | - | ||
| 7 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 8 | Bencyl salicylate | - | ||
| 9 | CI 42090 | - | ||
| 10 | 柠檬醛 | - | 过敏原 | 香精 |
| 11 | 蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶提取物 | - | ||
| 12 | 己基肉桂醛 | - | 香精 | |
| 13 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 14 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 15 | PEG-60 氢化蓖麻油 | - | ||
| 16 | 丙二醇 | - | ||
| 17 | 氢氧化钠 | - | ||
| 18 | 葡糖酸锌 | - | ||
| 19 | 香精 | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 变性乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 柠檬醛: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用