多芬 洗面奶烟灰
| 品牌 | Dove men care |
|---|---|
| 分类 | Non food products, Open Beauty Facts |
| 条码 | 0011111016538 |
| 成分数量 | 17 种 |
8.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 17种
过敏原: 0种
致痘成分: 2种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共17种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | 矿脂 | 1.0级 | ||
| 4 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | - | ||
| 5 | 香精 | - | 香精 | |
| 6 | 椰油酰胺 MEA | 3.0级 | ||
| 7 | 聚丙二醇-9 | - | ||
| 8 | 薄荷醇 | - | ||
| 9 | 氯化铵 | - | ||
| 10 | 丙二醇 | - | ||
| 11 | DMDM 乙内酰脲 | - | 防腐剂 | |
| 12 | EDTA 四钠 | - | ||
| 13 | 甲基异噻唑啉酮 | - | ||
| 14 | 丁羟甲苯 | - | ||
| 15 | CI 42090 | - | ||
| 16 | CI 17200 | - | ||
| 17 | Ci 19140. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 椰油酰胺 MEA: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用