Rossmann 男士洗发水
| 品牌 | Rossmann |
|---|---|
| 分类 | Spülungen, en:hair, en:shampoos |
| 条码 | 4305615566115 |
| 成分数量 | 27 种 |
6.2
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 27种
过敏原: 1种
致痘成分: 1种
酒精类: 1种
防腐剂: 3种
香精: 3种
成分表分析(共27种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | 氯化钠 | - | ||
| 4 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 5 | Malva sylvestris flower extract | - | ||
| 6 | 蔬食埃塔棕(EUTERPE OLERACEA)果提取物 | - | ||
| 7 | 水解小麦蛋白 | - | ||
| 8 | 烟酰胺 | - | ||
| 9 | 泛醇 | - | ||
| 10 | 椰油基葡糖苷 | - | ||
| 11 | 甘油油酸酯 | - | ||
| 12 | 羟丙基瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 13 | 硫酸镁 | - | ||
| 14 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 15 | 氢化棕榈油甘油酯类柠檬酸酯 | - | ||
| 16 | PEG-3 二硬脂酸酯 | - | ||
| 17 | 丙二醇 | - | ||
| 18 | 甘油 | - | ||
| 19 | 香精 | - | 香精 | |
| 20 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 21 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 22 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 23 | 山梨酸钾 | - | 防腐剂 | |
| 24 | 苯甲酸 | - | ||
| 25 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 26 | 柠檬酸 | - | ||
| 27 | Sodium hydroxide. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用