Unknown 薰衣草洗发水
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0012044046081 |
| 成分数量 | 20 种 |
8.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 20种
过敏原: 0种
致痘成分: 2种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共20种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Water/eau | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | 月桂醇硫酸酯钠 | 5.0级 | ||
| 4 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 5 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 6 | Fragrance/parfum | - | 香精 | |
| 7 | 柠檬酸钠 | - | ||
| 8 | Sodium kylenesulfonate | - | ||
| 9 | 聚二甲基硅氧烷醇 | - | ||
| 10 | 氯化钠 | - | ||
| 11 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 12 | 柠檬酸 | - | ||
| 13 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 14 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 15 | 十二烷基苯磺酸 TEA 盐 | - | ||
| 16 | EDTA 四钠 | - | ||
| 17 | 十三烷醇聚醚-10 | - | ||
| 18 | Trisodium ethylenediamine disuccinate methylchloroisothiazolinone | - | ||
| 19 | 薄荷醇 | - | ||
| 20 | Methylisothiazolinone made in u.s.a. of u.s. and/or imported ingredients fait aux é | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 月桂醇硫酸酯钠: 致痘等级5.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用