Unknown 洗发水
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0803954304435 |
| 成分数量 | 23 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 23种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共23种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inactive ingredients water | - | ||
| 2 | C14-16 烯烃磺酸钠 | - | ||
| 3 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 4 | 椰油酰谷氨酸二钠 | - | ||
| 5 | 氯化钠 | - | ||
| 6 | Peg-7 glyceryl cocoate polyquaternium-7 | - | ||
| 7 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 8 | 椰油酰谷氨酸钠 | - | ||
| 9 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 10 | PEG-40 氢化蓖麻油 | - | ||
| 11 | 薄荷醇 | - | ||
| 12 | Tetrasodium edta citric acid | - | ||
| 13 | 生物素 | - | ||
| 14 | 咖啡因 | - | ||
| 15 | 己二醇 | - | ||
| 16 | 蜂(Apis mellifera)蜜 | - | ||
| 17 | 烟酰胺 | - | ||
| 18 | 泛醇 | - | ||
| 19 | 柠檬酸钠 | - | ||
| 20 | Polysorbate 20 alcohol | - | 酒精 | |
| 21 | 丁二醇 | - | ||
| 22 | Propolis extract houttuynia cordata extract | - | ||
| 23 | Rosmarinus officinalis root extract 0443 5 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- Polysorbate 20 alcohol: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用