Unknown 小麦色膏
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0816459023350 |
| 成分数量 | 34 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 34种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共34种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石榴(PUNICA GRANATUM)甾醇类 | - | ||
| 2 | Capryloyl glycerin/sebacic acid copolymer | - | ||
| 3 | Hydroxystearic/linolenic/oleic polyglycerides | - | ||
| 4 | 氢化植物油* | - | ||
| 5 | Cocos nucifera oil | - | ||
| 6 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | - | ||
| 7 | 氢化霍霍巴油 | - | ||
| 8 | 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | - | ||
| 9 | 山梨坦橄榄油酸酯 | - | ||
| 10 | Ricinus communis seed oil | - | 精油 | |
| 11 | Contains 1% or less of each of the following: butyrospermum parkii butter | - | ||
| 12 | Mangifera indica seed butter | - | ||
| 13 | Persea gratissima oil | - | ||
| 14 | 透明质酸钠 | - | ||
| 15 | 印度楝(MELIA AZADIRACHTA)叶提取物 | - | ||
| 16 | 印度楝(MELIA AZADIRACHTA)花提取物 | - | ||
| 17 | 珊瑚藻(CORALLINA OFFICINALIS)提取物 | - | ||
| 18 | 高岭土 | - | ||
| 19 | 红瓜(COCCINIA INDICA)果提取物 | - | ||
| 20 | 扁叶香果兰(VANILLA PLANIFOLIA)果提取物 | - | ||
| 21 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 22 | 氢化蓖麻油 | - | ||
| 23 | Solanum melongena fruit extract | - | ||
| 24 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)花提取物 | - | ||
| 25 | Acinella oleracea extract | - | ||
| 26 | 氧化铁类 | - | ||
| 27 | 硅石 | - | ||
| 28 | Simmondsia chinensis seed oil | - | 精油 | |
| 29 | 突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花油 | - | 精油 | |
| 30 | Curcuma longa root extract | - | ||
| 31 | Ocimum basilicum flower/leaf extract | - | ||
| 32 | 圣罗勒(OCIMUM SANCTUM)叶提取物 | - | ||
| 33 | 印度楝(MELIA AZADIRACHTA)籽提取物 | - | ||
| 34 | "organic | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用