Unknown 润唇膏膏
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | en:open-beauty-facts |
| 条码 | 3797970110996 |
| 成分数量 | 14 种 |
5.5
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 14种
过敏原: 3种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 3种
成分表分析(共14种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜂蜡 | 2.0级 | ||
| 2 | Cocos nucifera oil | - | ||
| 3 | Helianthus annuus seed oil | - | 精油 | |
| 4 | Mentha piperita oil | - | ||
| 5 | 羊毛脂 | 3.0级 | ||
| 6 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 7 | Rosmarinus officinalis leaf extract | - | ||
| 8 | Glycine soja oil | - | ||
| 9 | 低芥酸菜子油 | - | ||
| 10 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 11 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 12 | Eugenol made in us | - | 过敏原 | 香精 |
| 13 | Burt's bees | - | ||
| 14 | I 800-849-7112 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 羊毛脂: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Eugenol made in us: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用