Unknown 洗发水护发素离子
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0080878195633 |
| 成分数量 | 21 种 |
7.2
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 21种
过敏原: 0种
致痘成分: 3种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共21种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Water/eau | - | ||
| 2 | 月桂醇硫酸酯钠 | 5.0级 | ||
| 3 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 4 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 5 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 6 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 7 | Sodium cit - rate | - | ||
| 8 | 椰油酰胺 MEA | 3.0级 | ||
| 9 | 二甲苯磺酸钠 | - | ||
| 10 | 氯化钠 | - | ||
| 11 | Fragrance/parfum | - | 香精 | |
| 12 | 柠檬酸 | - | ||
| 13 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 14 | EDTA 四钠 | - | ||
| 15 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 16 | 聚季铵盐-6 | - | ||
| 17 | 组氨酸 | - | ||
| 18 | 泛醇 | - | ||
| 19 | Pan thenyl ethyl ether | - | ||
| 20 | Methylchloroisothia zolinone | - | ||
| 21 | 甲基异噻唑啉酮 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇硫酸酯钠: 致痘等级5.0级,痘肌需谨慎;
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 椰油酰胺 MEA: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用