pantene
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0080878197613 |
| 成分数量 | 20 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 20种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 0种
成分表分析(共20种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Water/eau | - | ||
| 2 | Sodium la sulfate | - | ||
| 3 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 4 | Cocamidopropine | - | ||
| 5 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 6 | 柠檬酸钠 | - | ||
| 7 | Cocamide sodium xylenesulfonate | - | ||
| 8 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 9 | Fragrancarfum | - | ||
| 10 | 氯化钠 | - | ||
| 11 | 柠檬酸 | - | ||
| 12 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 13 | EDTA 四钠 | - | ||
| 14 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 15 | 聚季铵盐-6 | - | ||
| 16 | 组氨酸 | - | ||
| 17 | 泛醇 | - | ||
| 18 | 泛醇基乙基醚 | - | ||
| 19 | 甲基氯异噻唑啉酮 | - | ||
| 20 | 甲基异噻唑啉酮 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用